기후-해양환경-재해 스마트대응 융합 인재양성 교육연구단
특허
총14건의 데이터가 있습니다.
| 번호 | 등록연도 | 발명의 명칭 | 등록국가 | 등록번호 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 2025 | 실시간 장주기파 검출 시스템 및 방법 | PCT | PCT/KR2025/004914 |
| 13 | 2025 | 방위각 오차 보정을 적용한 표적기동분석 시스템 및 그 방법 | 대한민국 | 10-2025-0104746 |
| 12 | 2024 | 실시간 장주기파 검출 시스템 및 방법 | 대한민국 | |
| 11 | 2023 | 관측 결과를 이용한 해상 기름 유출 수치모의 결과의 검증 알고리즘 | 대한민국 | C-2023-054913 |
| 10 | 2022 | 여름철 평균 기온 예측 시스템 및 여름철 평균 기온 예측 방법 | 대한민국 | 10-2022-0176440 |
| 9 | 2022 | 탐지 전 추적기법과 동적필터를 사용한 해양포유류 신호 주파수 특성 자동 추출 방법 및 이를 위한 시스템 | 대한민국 | 10-2476177 |
| 8 | 2022 | 수중 위치추정장치 및 그 제어 방법 | 대한민국 | 10-2394062 |
| 7 | 2021 | 공정 환경 내에 존재하는 물질의 분석 방법 및 이를 위한 장치 | 대한민국 | 10-2214705 |
| 6 | 2021 | 오류 전파 검출에 기반하는 양방향 등화 장치 및 그 방법, 그 방법을 프로세서가 수행하도록 하기 위한 명령어를포함하는 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체 및컴퓨터 프로그램 | 대한민국 | 10-2224640 |
| 5 | 2021 | 접이식 부이 | 대한민국 | 10-2252294 |
| 4 | 2021 | 영상정보 기반 위험체 탐지 시스템, 방법, 및 컴퓨터프로그램 | 대한민국 | 10-2308974 |
| 3 | 2021 | 수중 위치추적장치 및 그 제어 방법 | 대한민국 | 10-2319631 |
| 2 | 2020 | 데이터베이스를 이용한 연체류의 서식처 판별 방법 및 그 데이터베이스 구축 방법 | 대한민국 | 10-2194509 |
| 1 | 2020 | 데이터베이스를 이용한 수산물의 원산지 판별 방법 및 그 데이터베이스 구축 방법 | 대한민국 | 10-2194512 |

