ERICA 소재부품융합 첨단제조장비 혁신인재 교육연구단
1. 학기별 참여 및 지원 현황
| 학기 | 석사과정 | 박사과정 | 석박사통합과정 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 참여 | 지원 | 참여 | 지원 | 참여 | 지원 | |
| 2020-2학기 | 16 | 33 | 2 | 5 | 12 | 29 |
| 2021-1학기 | 29 | 26 | 1 | 11 | 6 | 47 |
| 2021-2학기 | 29 | 23 | 3 | 11 | 5 | 45 |
| 2022-1학기 | 27 | 29 | 4 | 8 | 14 | 47 |
| 2022-2학기 | 26 | 28 | 3 | 9 | 13 | 48 |
| 2023-1학기 | 21 | 33 | 3 | 8 | 28 | 46 |
| 2023-2학기 | 22 | 35 | 3 | 8 | 24 | 48 |
| 2024-1학기 | 28 | 28 | 4 | 8 | 20 | 52 |
| 2024-2학기 | 28 | 33 | 6 | 6 | 23 | 47 |
| 2025-1학기 | 24 | 37 | 1 | 8 | 31 | 44 |
| 2025-2학기 | 27 | 37 | 1 | 9 | 29 | 44 |
| 2026-1학기 | 24 | 32 | 5 | 7 | 34 | 55 |
| 2026-2학기 | 31 | 31 | 5 | 9 | 27 | 54 |
2. 참여대학원생 명단
총157명의 참여대학원생이 있습니다.
| 연번 | 성명 | 학위과정 | 석박통합여부 | 참여/지원 |
|---|---|---|---|---|
| 157 | 강*석 | 박사수료 | Y | 참여 |
| 156 | 강*연 | 석사 | N | 지원 |
| 155 | 강*진 | 석사 | Y | 지원 |
| 154 | 강*균 | 석사 | N | 참여 |
| 153 | 강*규 | 석사 | Y | 참여 |
| 152 | 강*훈 | 석사 | N | 지원 |
| 151 | 고*강 | 박사 | Y | 지원 |
| 150 | 고*환 | 석사 | N | 참여 |
| 149 | 고*천 | 석사 | Y | 참여 |
| 148 | 곽*진 | 석사 | Y | 참여 |
| 147 | 구*준 | 석사 | Y | 참여 |
| 146 | 구*모 | 석사 | N | 참여 |
| 145 | 구*모 | 석사 | N | 지원 |
| 144 | 권*언 | 석사 | N | 참여 |
| 143 | 권*주 | 박사수료 | Y | 참여 |
| 142 | 김*남 | 석사 | N | 지원 |
| 141 | 김*현 | 석사 | N | 지원 |
| 140 | 김*경 | 박사 | N | 지원 |
| 139 | 김*홍 | 박사 | N | 참여 |
| 138 | 김*언 | 박사수료 | Y | 지원 |
| 137 | 김*준 | 석사 | N | 지원 |
| 136 | 김*건 | 석사 | N | 지원 |
| 135 | 김*규 | 석사 | Y | 지원 |
| 134 | 김*서 | 석사 | Y | 지원 |
| 133 | 김*수 | 박사수료 | Y | 지원 |
| 132 | 김*수 | 박사수료 | Y | 지원 |
| 131 | 김*빈 | 석사 | Y | 지원 |
| 130 | 김*제 | 박사수료 | Y | 참여 |
| 129 | 김*현 | 석사 | N | 참여 |
| 128 | 김*형 | 석사 | Y | 지원 |
| 127 | 김*진 | 석사 | N | 지원 |
| 126 | 김*혁 | 박사 | Y | 참여 |
| 125 | 김*준 | 석사 | Y | 지원 |
| 124 | 김*혁 | 석사 | Y | 참여 |
| 123 | 김*민 | 석사 | N | 지원 |
| 122 | 김*태 | 박사수료 | Y | 지원 |
| 121 | 김*현 | 석사 | N | 지원 |
| 120 | 김*원 | 석사 | Y | 지원 |
| 119 | 김*늘 | 석사 | N | 참여 |
| 118 | 김*수 | 박사 | N | 지원 |
| 117 | 김*경 | 박사수료 | Y | 지원 |
| 116 | 남*신 | 석사 | Y | 참여 |
| 115 | 남*현 | 박사수료 | Y | 지원 |
| 114 | 남*희 | 석사 | N | 지원 |
| 113 | 루첸 | 석사 | N | 지원 |
| 112 | 류*민 | 석사 | N | 참여 |
| 111 | 류*준 | 석사 | N | 참여 |
| 110 | 박*우 | 석사 | Y | 지원 |
| 109 | 박*선 | 석사 | Y | 지원 |
| 108 | 박*지 | 석사 | Y | 참여 |
| 107 | 박*언 | 석사 | Y | 지원 |
| 106 | 박*현 | 박사수료 | N | 참여 |
| 105 | 박*우 | 석사 | Y | 참여 |
| 104 | 박*현 | 박사수료 | N | 참여 |
| 103 | 박*원 | 석사 | N | 참여 |
| 102 | 박*경 | 박사수료 | Y | 지원 |
| 101 | 박*철 | 박사수료 | Y | 지원 |
| 100 | 박*성 | 석사 | N | 참여 |
| 99 | 박*민 | 석사 | N | 지원 |
| 98 | 박*우 | 박사 | Y | 참여 |
| 97 | 반*승 | 박사 | N | 지원 |
| 96 | 배*혁 | 석사 | Y | 참여 |
| 95 | 부*권 | 석사 | N | 지원 |
| 94 | 서*주 | 석사 | N | 참여 |
| 93 | 성*규 | 석사 | Y | 지원 |
| 92 | 성*인 | 박사수료 | Y | 참여 |
| 91 | 소*전 | 석사 | N | 지원 |
| 90 | 소*****르 | 박사 | N | 지원 |
| 89 | 손*혁 | 석사 | Y | 참여 |
| 88 | 송*재 | 석사 | Y | 지원 |
| 87 | 송*화 | 석사 | Y | 참여 |
| 86 | 송*혁 | 석사 | Y | 지원 |
| 85 | 송*민 | 석사 | Y | 참여 |
| 84 | 송*진 | 석사 | N | 참여 |
| 83 | 신*헌 | 석사 | Y | 지원 |
| 82 | 신*영 | 석사 | N | 참여 |
| 81 | 신*환 | 석사 | Y | 지원 |
| 80 | 안*현 | 석사 | N | 참여 |
| 79 | 양*셉 | 석사 | N | 지원 |
| 78 | 양*영 | 석사 | Y | 지원 |
| 77 | 양호 | 석사 | N | 참여 |
| 76 | 역*봉 | 박사수료 | N | 참여 |
| 75 | 연*호 | 석사 | Y | 지원 |
| 74 | 오*영 | 석사 | N | 참여 |
| 73 | 오*주 | 석사 | N | 참여 |
| 72 | 오*현 | 석사 | N | 지원 |
| 71 | 오*우 | 박사 | Y | 지원 |
| 70 | 오*은 | 박사수료 | Y | 참여 |
| 69 | 우*현 | 박사 | Y | 지원 |
| 68 | 유*엽 | 석사 | N | 지원 |
| 67 | 유*석 | 박사수료 | Y | 지원 |
| 66 | 윤*석 | 석사 | Y | 지원 |
| 65 | 윤*혜 | 석사 | Y | 참여 |
| 64 | 윤*현 | 석사 | N | 지원 |
| 63 | 윤*빈 | 박사 | Y | 지원 |
| 62 | 응******옹 | 박사수료 | N | 지원 |
| 61 | 이*소 | 석사 | N | 참여 |
| 60 | 이*화 | 석사 | N | 지원 |
| 59 | 이*준 | 박사 | Y | 참여 |
| 58 | 이*현 | 박사수료 | Y | 지원 |
| 57 | 이*엽 | 석사 | N | 지원 |
| 56 | 이*예 | 박사수료 | Y | 지원 |
| 55 | 이*곤 | 박사 | N | 지원 |
| 54 | 이*민 | 석사 | N | 참여 |
| 53 | 이*찬 | 석사 | N | 참여 |
| 52 | 이*찬 | 석사 | Y | 지원 |
| 51 | 이*용 | 석사 | N | 지원 |
| 50 | 이*환 | 석사 | N | 참여 |
| 49 | 이*건 | 석사 | N | 참여 |
| 48 | 이*원 | 석사 | Y | 지원 |
| 47 | 이*원 | 석사 | Y | 지원 |
| 46 | 이*현 | 석사 | N | 참여 |
| 45 | 이*호 | 박사수료 | Y | 참여 |
| 44 | 이*윤 | 석사 | N | 참여 |
| 43 | 이*구 | 박사수료 | Y | 지원 |
| 42 | 임*민 | 석사 | N | 지원 |
| 41 | 임*환 | 석사 | N | 참여 |
| 40 | 임*교 | 박사수료 | Y | 지원 |
| 39 | 장*초 | 박사 | N | 지원 |
| 38 | 장*혁 | 석사 | N | 참여 |
| 37 | 장*서 | 석사 | N | 지원 |
| 36 | 전*은 | 석사 | Y | 지원 |
| 35 | 전*람 | 석사 | Y | 지원 |
| 34 | 전*지 | 석사 | N | 참여 |
| 33 | 정*환 | 석사 | N | 참여 |
| 32 | 정*혁 | 석사 | Y | 지원 |
| 31 | 정*영 | 박사 | Y | 지원 |
| 30 | 정*윤 | 석사 | N | 지원 |
| 29 | 조*진 | 석사 | N | 지원 |
| 28 | 조*현 | 석사 | Y | 참여 |
| 27 | 조*준 | 박사 | Y | 참여 |
| 26 | 조*정 | 석사 | N | 지원 |
| 25 | 조*훈 | 석사 | Y | 지원 |
| 24 | 조*현 | 박사수료 | N | 참여 |
| 23 | 조*현 | 석사 | N | 지원 |
| 22 | 조*연 | 박사 | N | 지원 |
| 21 | 주*연 | 석사 | N | 참여 |
| 20 | 주*민 | 석사 | Y | 지원 |
| 19 | 주*동 | 석사 | N | 지원 |
| 18 | 주*수 | 석사 | Y | 지원 |
| 17 | 진*미 | 석사 | Y | 지원 |
| 16 | 진*민 | 박사수료 | Y | 지원 |
| 15 | 진*원 | 박사 | N | 지원 |
| 14 | 차*연 | 석사 | Y | 지원 |
| 13 | 초*원 | 박사수료 | Y | 지원 |
| 12 | 최*의 | 석사 | N | 지원 |
| 11 | 최*순 | 석사 | Y | 지원 |
| 10 | 최*준 | 석사 | N | 참여 |
| 9 | 최*민 | 석사 | Y | 지원 |
| 8 | 최*원 | 석사 | N | 참여 |
| 7 | 최*연 | 석사 | Y | 지원 |
| 6 | 탕*휘 | 석사 | Y | 참여 |
| 5 | 편*혁 | 박사 | Y | 지원 |
| 4 | 허*민 | 석사 | Y | 참여 |
| 3 | 홍*민 | 박사수료 | Y | 지원 |
| 2 | 황*현 | 석사 | N | 지원 |
| 1 | 황*훈 | 박사수료 | Y | 참여 |

