바이오나노인텔리전스 교육연구단
1. 학기별 참여 및 지원 현황
| 학기 | 석사과정 | 박사과정 | 석박사통합과정 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 참여 | 지원 | 참여 | 지원 | 참여 | 지원 | |
| 2020-2학기 | 13 | 20 | 1 | 2 | 3 | 16 |
| 2021-1학기 | 14 | 29 | 0 | 5 | 8 | 16 |
| 2021-2학기 | 9 | 31 | 0 | 5 | 12 | 12 |
| 2022-1학기 | 12 | 25 | 0 | 8 | 14 | 21 |
| 2022-2학기 | 17 | 23 | 0 | 9 | 10 | 27 |
| 2023-1학기 | 17 | 22 | 5 | 8 | 17 | 29 |
| 2023-2학기 | 14 | 21 | 4 | 6 | 9 | 32 |
| 2024-1학기 | 12 | 23 | 4 | 4 | 15 | 26 |
| 2024-2학기 | 13 | 17 | 5 | 3 | 16 | 27 |
| 2025-1학기 | 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 27 |
| 2025-2학기 | 16 | 24 | 6 | 3 | 14 | 24 |
| 2026-1학기 | 18 | 16 | 4 | 6 | 13 | 28 |
| 2026-2학기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. 참여대학원생 명단
총85명의 참여대학원생이 있습니다.
| 연번 | 성명 | 학위과정 | 석박통합여부 | 참여/지원 |
|---|---|---|---|---|
| 85 | H*Y | 석사 | Y | 지원 |
| 84 | o*a | 석사 | N | 지원 |
| 83 | Q*M | 박사수료 | Y | 지원 |
| 82 | Y*I | 박사 | Y | 지원 |
| 81 | 강*훈 | 석사 | N | 참여 |
| 80 | 고*라 | 석사 | Y | 참여 |
| 79 | 권*석 | 박사수료 | Y | 참여 |
| 78 | 김* | 박사수료 | Y | 지원 |
| 77 | 김*경 | 석사 | N | 지원 |
| 76 | 김** | 석사 | N | 참여 |
| 75 | 김*민 | 박사수료 | Y | 참여 |
| 74 | 김*빈 | 석사 | N | 지원 |
| 73 | 김*성 | 박사수료 | Y | 지원 |
| 72 | 김*연 | 석사 | N | 참여 |
| 71 | 김** | 박사 | N | 참여 |
| 70 | 김** | 석사 | N | 참여 |
| 69 | 김** | 박사수료 | Y | 참여 |
| 68 | 김*찬 | 박사수료 | N | 지원 |
| 67 | 김*현 | 박사수료 | Y | 지원 |
| 66 | 김*형 | 박사수료 | Y | 지원 |
| 65 | 김*훈 | 석사 | Y | 지원 |
| 64 | 김*휘 | 석사 | N | 참여 |
| 63 | 남*주 | 박사수료 | Y | 지원 |
| 62 | 마*쉬 | 박사 | N | 지원 |
| 61 | 모*리 | 박사수료 | Y | 지원 |
| 60 | 문*선 | 박사수료 | Y | 참여 |
| 59 | 문*준 | 박사수료 | Y | 참여 |
| 58 | 문*현 | 석사 | N | 지원 |
| 57 | 민*남 | 석사 | N | 참여 |
| 56 | 박*근 | 석사 | Y | 지원 |
| 55 | 박*우 | 석사 | N | 참여 |
| 54 | 박*정 | 석사 | N | 참여 |
| 53 | 박*준 | 박사수료 | Y | 참여 |
| 52 | 배*현 | 석사 | N | 참여 |
| 51 | 서*호 | 박사 | N | 지원 |
| 50 | 손*기 | 석사 | Y | 지원 |
| 49 | 신*섭 | 석사 | N | 지원 |
| 48 | 신*준 | 석사 | Y | 참여 |
| 47 | 심*하 | 박사수료 | Y | 참여 |
| 46 | 안*림 | 석사 | N | 참여 |
| 45 | 양*영 | 박사 | Y | 지원 |
| 44 | 양*지 | 박사 | N | 지원 |
| 43 | 여*수 | 박사 | N | 참여 |
| 42 | 와*드 | 박사수료 | N | 지원 |
| 41 | 원*인 | 박사 | N | 지원 |
| 40 | 유*걸 | 석사 | N | 지원 |
| 39 | 유*상 | 석사 | N | 지원 |
| 38 | 유*선 | 석사 | N | 참여 |
| 37 | 윤*기 | 박사 | Y | 지원 |
| 36 | 윤*식 | 박사수료 | Y | 지원 |
| 35 | 응*딘 | 석사 | Y | 지원 |
| 34 | 응*인 | 박사수료 | Y | 지원 |
| 33 | 이*민 | 박사수료 | Y | 지원 |
| 32 | 이*민 | 석사 | N | 지원 |
| 31 | 이*석 | 석사 | Y | 참여 |
| 30 | 이*성 | 석사 | Y | 지원 |
| 29 | 이*영 | 석사 | N | 지원 |
| 28 | 이** | 박사수료 | Y | 지원 |
| 27 | 이** | 석사 | N | 지원 |
| 26 | 이*원 | 석사 | N | 참여 |
| 25 | 이*준 | 석사 | N | 지원 |
| 24 | 이*진 | 석사 | N | 참여 |
| 23 | 이*찬 | 박사수료 | Y | 지원 |
| 22 | 이*표 | 석사 | N | 지원 |
| 21 | 이*환 | 박사수료 | Y | 지원 |
| 20 | 임*영 | 석사 | N | 참여 |
| 19 | 임*우 | 석사 | Y | 지원 |
| 18 | 임*은 | 석사 | N | 지원 |
| 17 | 장*준 | 석사 | N | 참여 |
| 16 | 전*욱 | 박사수료 | Y | 참여 |
| 15 | 전*진 | 박사수료 | Y | 지원 |
| 14 | 정*수 | 박사수료 | Y | 참여 |
| 13 | 정*연 | 석사 | N | 지원 |
| 12 | 정*일 | 박사 | N | 참여 |
| 11 | 정*혜 | 석사 | N | 참여 |
| 10 | 조*우 | 석사 | Y | 참여 |
| 9 | 차*찬 | 박사수료 | N | 참여 |
| 8 | 차*훈 | 박사수료 | Y | 지원 |
| 7 | 최** | 석사 | N | 참여 |
| 6 | 최*빈 | 석사 | N | 지원 |
| 5 | 최*혁 | 석사 | N | 지원 |
| 4 | 추*혜 | 박사수료 | Y | 지원 |
| 3 | 하*현 | 박사수료 | Y | 지원 |
| 2 | 황*범 | 석사 | N | 참여 |
| 1 | 황*서 | 석사 | Y | 지원 |

