지역문화 창출과 인문활동방법론 구축을 위한 일본학 교육연구팀
1. 학기별 참여 및 지원 현황
학기 | 석사과정 | 박사과정 | 석박사통합과정 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
참여 | 지원 | 참여 | 지원 | 참여 | 지원 | |
2020-2학기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-1학기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2학기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-1학기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2학기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-1학기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2학기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-1학기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2학기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. 참여대학원생 명단
총0명의 참여대학원생이 있습니다.
연번 | 성명 | 학위과정 | 석박통합여부 | 참여/지원 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등록된 참여대학원생이 없습니다. |